2024-2025赛季欧协联最新积分榜 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 切尔西 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 5 | +17 | 20 | ✅出线 |
| 2 | 🇮🇹 佛罗伦萨 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | 19 | ✅出线 |
| 3 | 🇧🇪 布鲁日 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 17 | ✅出线 |
| 4 | 🇨🇿 布拉格斯拉维亚 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 16 | ✅出线 |
| 5 | 🇪🇸 皇家贝蒂斯 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 16 | ✅出线 |
| 6 | 🇳🇴 博德闪耀 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 11 | +4 | 15 | ✅出线 |
| 7 | 🇦🇹 维也纳快速 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | 15 | ✅出线 |
| 8 | 🇬🇷 帕纳辛奈科斯 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 15 | ✅出线 |
| 9 | 🏴 阿斯顿维拉 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | +3 | 14 | 🔄附加赛 |
| 10 | 🇹🇷 伊斯坦布尔巴萨克 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | 🔄附加赛 |
| 11 | 🇧🇪 根特 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 13 | 🔄附加赛 |
| 12 | 🇩🇪 海登海姆 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 13 | 🔄附加赛 |
| 13 | 🇵🇱 华沙莱吉亚 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 | ❌淘汰 |
| 14 | 🇳🇱 阿尔克马尔 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | ❌淘汰 |
| 15 | 🇮🇱 特拉维夫马卡比 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | ❌淘汰 |
| 16 | 🇨🇿 比尔森胜利 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | ❌淘汰 |
* 绿色高亮为直接晋级16强球队,黄色为附加赛区,灰色为淘汰区
本赛季欧协联竞争异常激烈,英超、意甲、西甲多支劲旅参赛。切尔西作为夺冠大热门表现强势,而多支中小联赛球队也展现出不俗实力。最后一轮比赛将决定附加赛和淘汰赛的最终对阵格局,值得密切关注!
| 排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔默 | 切尔西 | 🏴 | 7 | 4 |
| 2 | 冈萨雷斯 | 佛罗伦萨 | 🇦🇷 | 6 | 2 |
| 3 | 范aken | 布鲁日 | 🇧🇪 | 5 | 3 |
| 4 | 伊萨克 | 皇家贝蒂斯 | 🇸🇪 | 5 | 1 |
| 5 | 佩莱格里尼 | 罗马 | 🇮🇹 | 4 | 3 |
| 6 | 索尔洛特 | 博德闪耀 | 🇳🇴 | 4 | 2 |
| 7 | 伊沃比 | 富勒姆 | 🇳🇬 | 4 | 1 |
| 8 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 🇮🇹 | 3 | 4 |
| 9 | 阿德利 | 维也纳快速 | 🇦🇹 | 3 | 3 |
| 10 | 耶雷米·皮诺 | 比利亚雷亚尔 | 🇪🇸 | 3 | 2 |
英超豪门,本赛季欧协联表现强势,8轮不败领跑积分榜。帕尔默领衔攻击线,攻防俱佳。
意甲传统劲旅,紫百合军团在欧协联展现强大竞争力,冈萨雷斯状态火热。
比甲霸主,欧洲赛场常客。本赛季保持不败金身,主场优势明显,志在冲击更高目标。
西甲劲旅,绿白军团欧战经验丰富。伊萨克领衔锋线,攻防转换速度快。
罗马在地拉那竞技场1-0击败费耶诺德,夺得首届欧协联冠军,穆里尼奥率队创造历史。
西汉姆联在布拉格2-1击败佛罗伦萨,鲍文打入制胜球,铁锤帮首夺欧战冠军。
希腊豪门奥林匹亚科斯在雅典1-0加时击败佛罗伦萨,夺得队史首座欧战奖杯。
本赛季采用36队联赛阶段新赛制,取消小组赛,直接进行联赛阶段排名,竞争更加激烈。